Kalender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||
| 05 | 1Private Feier (F.Andres)Private Feier (F.Andres)Uhrzeit: 09:00 - 00:00 Private Feier 9:00 - 24:00 Gastraum, Terrasse | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 3SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 10PE SachkundePE SachkundeUhrzeit: 08:00 - 17:00 Vorstandszimmer/ Gastraum 25m SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 11PE SachkundePE SachkundeUhrzeit: 08:00 - 17:00 Vorstandszimmer/ Gastraum 25m | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 17SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände Schützengesellschaft "Tell" 1930 e.V. DietzenbachSchützengesellschaft "Tell" 1930 e.V. DietzenbachUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste 100m SLG MTKSLG MTKUhrzeit: 19:00 - 22:00 25m | 18 | 19 | 20PE SachkundePE SachkundeUhrzeit: 08:00 - 17:00 Vorstandszimmer/ Gastraum 25m | 21PE SachkundePE SachkundeUhrzeit: 08:00 - 17:00 Vorstandszimmer/ Gastraum 25m | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 24SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände SVW Erzhausen - VorstandssitzungSVW Erzhausen - VorstandssitzungUhrzeit: 19:30 - 21:00 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
