Kalender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Mannschaftstraining SpoPi/LupiMannschaftstraining SpoPi/LupiUhrzeit: 19:00 - 21:00 Mannschaftstraining 25m und 10m Stand | 2PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 3SLG-ZollSLG-ZollUhrzeit: 12:30 - 14:30 Gastraum und 25 m - Stand 5 Bahnen Mannschaftstraining (GK)Mannschaftstraining (GK)Uhrzeit: 17:00 - 20:00 Mannschaftstraining GK - Rundenwettkämpfe 25m | 4RKDRRKDRUhrzeit: 13:00 - 15:00 Alle Stände | 5Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 10:00 - 12:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 6PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Kaffee mit SchußKaffee mit SchußUhrzeit: 13:00 - 14:00 Montags 13:00 bis 14:00 uhr Kaffee mit Schuß 25m oder 10m nach Absprache SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 7JVA DarmstadtJVA DarmstadtUhrzeit: 08:00 - 16:00 25m Stand Bahn 11-15 Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 8PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Mannschaftstraining SpoPi/LupiMannschaftstraining SpoPi/LupiUhrzeit: 19:00 - 21:00 Mannschaftstraining 25m und 10m Stand | 9PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 10Mannschaftstraining (GK)Mannschaftstraining (GK)Uhrzeit: 17:00 - 20:00 Mannschaftstraining GK - Rundenwettkämpfe 25m | 11SV EgelsbachSV EgelsbachUhrzeit: 13:00 - 16:00 Alle Stände | 12Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 10:00 - 12:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | ||||||||||||||||||||
| 29 | 13PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Kaffee mit SchußKaffee mit SchußUhrzeit: 13:00 - 14:00 Montags 13:00 bis 14:00 uhr Kaffee mit Schuß 25m oder 10m nach Absprache Schützengesellschaft "Tell" 1930 e.V. DietzenbachSchützengesellschaft "Tell" 1930 e.V. DietzenbachUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste 100m SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 14Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 15PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Mannschaftstraining SpoPi/LupiMannschaftstraining SpoPi/LupiUhrzeit: 19:00 - 21:00 Mannschaftstraining 25m und 10m Stand | 16PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 17PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand SLG-ZollSLG-ZollUhrzeit: 12:30 - 14:30 Gastraum und 25 m - Stand 5 Bahnen Mannschaftstraining (GK)Mannschaftstraining (GK)Uhrzeit: 17:00 - 20:00 Mannschaftstraining GK - Rundenwettkämpfe 25m | 18BDS-WiesbadenBDS-WiesbadenUhrzeit: 13:00 - 15:00 Alle Stände | 19Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 10:00 - 12:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | ||||||||||||||||||||
| 30 | 20PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Kaffee mit SchußKaffee mit SchußUhrzeit: 13:00 - 14:00 Montags 13:00 bis 14:00 uhr Kaffee mit Schuß 25m oder 10m nach Absprache SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände SLG MTKSLG MTKUhrzeit: 19:00 - 21:00 25m | 21Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 22PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Mannschaftstraining SpoPi/LupiMannschaftstraining SpoPi/LupiUhrzeit: 19:00 - 21:00 Mannschaftstraining 25m und 10m Stand | 23PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 24Mannschaftstraining (GK)Mannschaftstraining (GK)Uhrzeit: 17:00 - 20:00 Mannschaftstraining GK - Rundenwettkämpfe 25m | 25RKDRRKDRUhrzeit: 13:00 - 15:00 Alle Stände | 26Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 10:00 - 12:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | ||||||||||||||||||||
| 31 | 27PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Kaffee mit SchußKaffee mit SchußUhrzeit: 13:00 - 14:00 Montags 13:00 bis 14:00 uhr Kaffee mit Schuß 25m oder 10m nach Absprache SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 28JVA DarmstadtJVA DarmstadtUhrzeit: 08:00 - 16:00 25m Stand Bahn 11-15 Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 29PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Mannschaftstraining SpoPi/LupiMannschaftstraining SpoPi/LupiUhrzeit: 19:00 - 21:00 Mannschaftstraining 25m und 10m Stand | 30PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand Trainingszeit MitgliederTrainingszeit MitgliederUhrzeit: 17:00 - 21:00 Alle Stände, Gastraum, gesamtes Vereinsgelände | 31PoSecPoSecUhrzeit: 09:30 - 12:30 25m Stand SLG-ZollSLG-ZollUhrzeit: 12:30 - 14:30 Gastraum und 25 m - Stand 5 Bahnen Mannschaftstraining (GK)Mannschaftstraining (GK)Uhrzeit: 17:00 - 20:00 Mannschaftstraining GK - Rundenwettkämpfe 25m | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
