Kalender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 7Bogen - Technik TrainingBogen - Technik TrainingUhrzeit: 16:00 - 22:00 10m | 8 | 9 | 10 | 11Bogen - Technik TrainingBogen - Technik TrainingUhrzeit: 16:00 - 22:00 10m Rundenwettkampf Großkaliber KurzwaffeRundenwettkampf Großkaliber KurzwaffeUhrzeit: 19:00 - 21:00 25m | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 14Bogen - Technik TrainingBogen - Technik TrainingUhrzeit: 16:00 - 22:00 10m | 15 | 16 | 17 | 18Bogen - Technik TrainingBogen - Technik TrainingUhrzeit: 16:00 - 22:00 10m | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 21Bogen - Technik TrainingBogen - Technik TrainingUhrzeit: 16:00 - 22:00 10m | 22 | 23 | 24 | 25Bogen - Technik TrainingBogen - Technik TrainingUhrzeit: 16:00 - 22:00 10m | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 28Bogen - Technik TrainingBogen - Technik TrainingUhrzeit: 16:00 - 22:00 10m | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
