Kalender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 9SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 16SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 23SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 30SSV Braunshardt & SV SeeheimSSV Braunshardt & SV SeeheimUhrzeit: 17:00 - 19:00 Schießgäste Alle Stände | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
